2024-2025赛季荷甲实时比分 · 赛程 · 积分榜
阿贾克斯
费耶诺德
特温特
海伦芬
奈梅亨
📅 2025年3月16日 21:45 | 📍 约翰·克鲁伊夫竞技场
📅 2025年3月15日 20:30 | 📍 飞利浦大球场
📅 2025年3月15日 19:45 | 📍 AFAS体育场
📅 2025年3月29日 21:00 | 📍 德库伊普球场
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 21 | +51 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 65 | 28 | +37 | 62 |
| 3 | 费耶诺德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 5 | 特温特 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 乌德勒支 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 44 |
| 7 | 海伦芬 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 8 | 奈梅亨 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
阿贾克斯
36次联赛冠军
PSV埃因霍温
24次联赛冠军
费耶诺德
16次联赛冠军
阿尔克马尔
2次联赛冠军
特温特
1次联赛冠军
乌德勒支
传统劲旅
卢克·德容
韦格霍斯特
圣地亚哥·希门尼斯
帕夫利季斯
塞巴斯蒂安·阿莱
2025-03-10 | PSV在主场3-1大胜格罗宁根,继续以12分优势领跑荷甲积分榜
2025-03-09 | 阿贾克斯青训出品的17岁前锋在德比战中梅开二度,引发豪门哄抢
2025-03-08 | 费耶诺德主场2-0完胜鹿特丹斯巴达,本赛季主场保持不败
2025-02-01 | 冬季转会窗各队引援动态,阿贾克斯签下巴西中场新星
2023-24
2022-23
2021-22
2020-21
2019-20